Brak przedmiotów w koszyku
Inverter batterigeneratorer
Mød Könner & Söhnen KS 3000PS og KS 5200PS modellerne – avancerede alt-i-en strømenheder, der giver dig ægte energiuafhængighed og komfort
K&S strømenhed trækker intelligent energi fra enhver tilgængelig kilde og skifter problemfrit mellem 4 opladningsmetoder for at forblive opladet:
Tekniske Højdepunkter
Hver station er udstyret med et ultra-holdbart lithiumjernfosfatbatteri (LiFePO₄) med en levetid på over 6.000 cyklusser. Det svarer til mere end 10 års daglig brug uden væsentligt kapacitetstab
Oplad op til 80% på så lidt som 1-2 timer. Med dobbelt indgangsopladning og en avanceret MPPT-controller kan du genopfylde batteriet ekstremt hurtigt og være tilbage på fuld kraft på ingen tid
Systemet vokser med dig. Tilslut et ekstra eksternt batteri eller endda forbind en anden enhed for at fordoble din kapacitet med minimal indsats
I tilfælde af strømsvigt skifter strømmen næsten øjeblikkeligt. Din router, computer, server, smart home-system vil ikke engang bemærke afbrydelsen og vil være pålideligt beskyttet
Smart Battery Management System (BMS) er et flertrins batteriovervågningssystem, der kontrollerer ladningsniveau, temperatur, opladningshastighed og kapacitet. Det beskytter mod fejl som overopladning og balancerer celler for at sikre en lang, sikker og pålidelig drift
Med en levering på op til 3000W (3 kW) kontinuerlig AC-strøm for 3000PS (og hele 5200W for 5200PS), kan disse stationer håndtere tunge belastninger og følsomme apparater – alt kører, som om det var netstrøm
Tørkontakter gør det muligt for strømstationen automatisk at signalere til en tilsluttet generator om at starte eller stoppe, når opladning er nødvendig. ATS (Automatisk Overføringskontakt) skifter øjeblikkeligt dit hjem mellem netstrøm og backup-strøm i tilfælde af strømafbrydelse
Produkter
| Moc nominalna, W | 3000 |
| AC output bølgeform | Czysta fala sinusoidalna |
| Napięcie wyjściowe inwertera | 230 V ± 5 % |
| Częstotliwość, Hz | 50 (± 0.2) |
| Nominalne napięcie akumulatora (DC), V | 25.6 |
| Wydajność konwersji | 90% |
| Pojemność akumulatora | 125 Ah/3200 Wh |
| Typ akumulatora | LiFePO₄ (akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy) |
| Cykl życia | ≤ 6000* cykli |
| Źródło Zasilania Awaryjnego (UPS) | + |
| Maksymalny prąd rozładowania, A | 125 |
| Maksymalny prąd (strona wyjściowa), A | 60 |
| Prąd wyjściowy z portów AC, A | 120 |
| Maksymalna sprawność konwersji MPPT | op til 98% |
| Maksymalne napięcie bez obciążenia z paneli słonecznych (DC), V | 160 |
| Maksymalne napięcie bez obciążenia z paneli | 30~128 |
| Napięcie wejściowe AC, V | 230 |
| Zakres napięcia wejściowego (AC), V | 90-280 |
| Prąd ładowania (AC), A | 16 |
| Czas transmisji, ms | 10 (UPS); 20 (VDE4105, Hjem, GEN) |
| Wyjście AC | 4 × Schuko 230 V + terminal z tyłu |
| Wyjście DC | 2 × 12V DC5521 |
| Wyjście USB | 4 × Type A (5V/2A) |
| Wyjście Typu C | 1 × Type C (5V/2A) |
| Temperatura pracy, °C | Ładowanie od 0 °C do 45 °C, Rozładowanie od -10 °C do 60 °C |
| Cechy specjalne | Wyjście 24V DC do generatora lub akumulatora, Inwerter z „czystą” sinusoidą, LiFePO₄ 3,2 kWh, Kontroler MPPT, UPS < 10 ms, Obsługa Tandem Power, Szybkie ładowanie do 80% w 1 godzinę, Zabezpieczenie przed przeciążeniem i przegrzaniem, Wyświetlacz LCD do monitorowania parametrów, Koła i uchwyty do transportu |
| Kompletność* | Stacja zasilania, Kabel zasilający 230V, Kabel USB do połączenia z komputerem, 2×Złącza Quick Plug, 2×Złącza MC4, Instrukcja obsługi |
| Wymiary netto (DxSxW), mm | 445×280×510 |
| Wymiary brutto (DxSxW), mm | 555×380×565 |
| Waga netto, kg | 37 |
| Moc nominalna, W | 5200 |
| AC output bølgeform | Czysta fala sinusoidalna |
| Napięcie wyjściowe inwertera | 230 V ±5 % |
| Częstotliwość, Hz | 50 |
| Nominalne napięcie akumulatora (DC), V | 51.2 |
| Wydajność konwersji | 90% |
| Pojemność akumulatora | 100 Ah/5120 Wh |
| Typ akumulatora | LiFePO₄ (akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy) |
| Cykl życia | ≤ 6000* cykli |
| Źródło Zasilania Awaryjnego (UPS) | + |
| Maksymalny prąd rozładowania, A | 100 |
| Maksymalny prąd (strona wyjściowa), A | 100 |
| Prąd wyjściowy z portów AC, A | 120 |
| Maksymalna sprawność konwersji MPPT | do 98% |
| Maksymalne napięcie bez obciążenia z paneli słonecznych (DC), V | 450 |
| Maksymalne napięcie bez obciążenia z paneli | 150~430 |
| Napięcie wejściowe AC, V | 230 |
| Zakres napięcia wejściowego (AC), V | 90-280 |
| Prąd ładowania (AC), A | 16 |
| Czas transmisji, ms | 10 (UPS); 20 (VDE4105, Hjem, GEN) |
| Wyjście AC | 4 × Schuko 230 V + terminal på bagpanelet |
| Wyjście DC | 2 × 12V DC5521 |
| Wyjście USB | 4 × Type A (5V/2A) |
| Wyjście Typu C | 1 × Type C (5V/2A) |
| Temperatura pracy, °C | Ładowanie od 0 °C do 45 °C, Rozładowanie od -10 °C do 60 °C |
| Cechy specjalne | Wyjście 48V DC dla generatora lub akumulatora, Inwerter z „czystą” sinusoidą, LiFePO₄ 5,12 kWh, Kontroler MPPT, UPS < 10 ms, Obsługa Tandem Power, Szybkie ładowanie do 80% w 1 godzinę, Zabezpieczenie przed przeciążeniem i przegrzaniem, Wyświetlacz LCD z monitorowaniem parametrów, Kółka i uchwyty do transportu |
| Kompletność* | Stacja zasilania, Kabel USB do podłączenia z komputerem, Wtyk GX20 do wyjścia ATS, 2×Wtyki 120A do terminala 48VDC, 2×Złącza MC4 do wejścia fotowoltaicznego, Instrukcja obsługi |
| Wymiary netto (DxSxW), mm | 485×280×630 |
| Wymiary brutto (DxSxW), mm | 599×404×682 |
| Waga netto, kg | 56 |
Populære spørgsmål
KS 3000PS leverer 3000W output, og KS 5200PS leverer 5200W output.
Det betyder:
3000PS → nødvendigheder: køleskab, lys, router, TV, laptop, små apparater.
5200PS → tungere belastninger: elværktøj, større køkkenudstyr, flere enheder samtidig.
Ja. Den leverer inverter-baseret ren AC-strøm, der er sammenlignelig med netkvalitet
Endnu vigtigere er, at den har ultra-hurtig UPS-omskiftning (<10 ms), hvilket betyder:
Routeren genstarter ikke
Computeren lukker ikke ned
Smart home-systemer forbliver online
For hjemmekontorer eller IT-tunge husholdninger er dette kritisk.
Den bruger LiFePO4-batterikemi, der er vurderet til 6000+ opladningscyklusser
Det betyder:
10+ års daglig cykling uden større kapacitetstab
Meget længere levetid end standard lithium-ion-systemer
Systemet kan nå 80% opladning på 1–2 timer under optimale forhold
Med solenergi (MPPT-controller) kan det også genoplades meget hurtigt i godt sollys
Ja. Den understøtter:
Tilføjelse af et eksternt batteri
Tilslutning af en anden enhed for at fordoble kapaciteten
Denne plug-and-play udvidelsesmulighed gør den mere til et modulært energisystem end en station med fast kapacitet.
Ja. Med ATS (Automatic Transfer Switch) og <10 ms UPS-omskiftning, kan systemet:
Registrere netværksfejl
Skifte til nødstrøm næsten øjeblikkeligt
Holde essentielle systemer kørende uden manuel handling