Ei tuotteita ostoskorissa
Inverterigeneraattori KS 4000iE S ATS
9.679,00 kr
Inverterigeneraattori KS 4000iE S ATS
Saatavilla
9.679,00 kr
Määrittely
| Jännite, V: | 230 |
| Suurin teho, kW: | 4.0 |
| Nimellisteho, kW: | 3.5 |
| Moottorin käynnistys: | Manuaalinen/sähköinen/automaattinen |
| Myyntipisteet: | 2 x Schuko 230 V |
Määrittely
| Mahdollinen käyttö | vain yksittäisille sähkönkuluttajille |
| Jännite, V | 230 |
| Suurin teho, kW | 4.0 |
| Nimellisteho, kW | 3.5 |
| Tehokerroin, cosφ | 1 |
| Taajuus, Hz | 50 |
| Nykyinen (maks.), A | 17.4 |
| Myyntipisteet | 2 x Schuko 230 V |
| Moottorin käynnistys | Manuaalinen/sähköinen/automaattinen |
| Polttoainesäiliön tilavuus, l | 12 |
| LED-näyttö | Jännite, taajuus, käyttöajat |
| Melutaso Lpa (7m)/Lwa, dB | 66/91 |
| Moottorimalli | KS 240i |
| Moottorin sylinterin tilavuus, cm3 | 223 |
| Moottorin tyyppi | Bensiinikäyttöinen yksisylinterinen, nelitahtinen ilmajäähdytteinen |
| Moottorin teho, hv | 7.5 |
| Mahdollisuus rinnakkaiskytkentään | - |
| Tuloste ATS:lle | Sisäänrakennettu ATS |
| Kampikammion tilavuus, l | 0.6 |
| Akkumulaattori (A·h) | 1.6 |
| Laturin käämitys | Kupari |
| Nettomitat (PxLxK), mm | 620х440х510 |
| Ulkomitat (P x L x K), mm | 630х475х570 |
| Nettopaino, kg | 40 |
| Bruttopaino, kg | 43.4 |
| Varastonimike | KS 4000iE S ATS |
| Viivakoodi | 4260405365784 |
Maksimiteho: 4 kW
Hyödyt
Toimitus
- Ilmainen toimitus: saat tilauksesi vain 1–5 arkipäivässä. Huomaa, että toimitusviiveitä voi esiintyä kuljetusyritysten noudattamien juhlapyhien vuoksi.
Toimitus
Maksu
- Tarjoamme laajan valikoiman turvallisia ja käteviä maksutapoja, mukaan lukien:
Maksu
Esitellyt artikkelit
9.679,00 kr



Inverterigeneraattori KS 4000iE S ATS