Nincsenek tételek a kosárban
Szerezze meg bónusz akkumulátorát 🎁 20V Akkumulátoros Készletek
| Feszültség, V: | 230/400 |
| Maximális teljesítmény, kW: | 11,0 (230V/400V) |
| Névleges teljesítmény, kW: | 10,0 (230V/400V) |
| Motor indítás: | Kézi/Elektromos |
| Üzletek: | 1×Schuko 230V 16A, 1×CEE 230V 32A, 1×CEE 400V 32A |
| Feszültség, V | 230/400 |
| Maximális teljesítmény, kW | 11,0 (230V/400V) |
| Névleges teljesítmény, kW | 10,0 (230V/400V) |
| Teljesítménytényező, cosφ | 1 (230 V) / 0,8 (400 V) |
| Frekvencia, Hz | 50 |
| Jelenlegi (max), A | 47.83 / 19.85 |
| Üzletek | 1×Schuko 230V 16A, 1×CEE 230V 32A, 1×CEE 400V 32A |
| Motor indítás | Kézi/Elektromos |
| Üzemanyagtartály térfogata, l | 40 |
| LED kijelző | Feszültség, frekvencia, üzemidő |
| Zajszint Lpa (7m)/Lwa, dB | 70/95 |
| Teljesítmény kimenet DC, V/A | 12/8.3 |
| USB-kimenetek | USB 3.0 + Type C |
| Motormodell | KSB 530i |
| Motor hengerűrtartalma, cm3 | 520 |
| Motortípus | Benzin 4 ütemű motor |
| Motor teljesítmény, LE | 20 |
| Forgattyúház térfogata, l | 1.2 |
| Akkumulátor (A·h) | 11.2 |
| Védelmi osztály | IP23M |
| Tartalmazza | Generátor, Csomagolás, Használati útmutató, Gyertyakulcs, Olajtölcsér, 2×Rezgéscsillapító láb, Hordozható csatlakozó 230V 16A, Hordozható csatlakozó 230V 32A, Hordozható csatlakozó 400V 32A, Villáskulcs, Szerszámosláda, DC csatlakozókábel, 2×Szállítókerekek, 2×Szállító fogantyúk |
| Bruttó méretek (HxSzxM), mm | 810×570×600 |
| Nettó tömeg, kg | 84 |
| Bruttó súly, kg | 86.0 |
| SKU | KSB 110iE-1/3 |
| Vonalkód | 4260405369362 |



Nincsenek tételek a kosárban