Nema stavki u korpi
Osvojite svoju bonus bateriju 🎁 Kompleti sa baterijama od 20V
| Napon, V: | 230/400 |
| Maksimalna/Nominalna snaga (230V), kW: | 11.5/11.0 |
| Maksimalna/Nominalna snaga (400V), kVA: | 15.6/15.0 |
| Pokretanje motora: | Електрични |
| Prodajna mesta: | 1 x CEE 400 V 32 A, 1 x CEE 230 V 63 A |
| Napon, V | 230/400 |
| Maksimalna/Nominalna snaga (230V), kW | 11.5/11.0 |
| Коефицијент снаге, cosφ | 1 (230V)/0.8 (400V) |
| Maksimalna/Nominalna snaga (400V), kVA | 15.6/15.0 |
| Frekvencija, Hz | 50** |
| Trenutna (maks.) 230/400 V, A | 48/22 |
| Prodajna mesta | 1 x CEE 400 V 32 A, 1 x CEE 230 V 63 A |
| Zapremina rezervoara za gorivo, l | 55 |
| LED дисплеј | Napon, frekvencija, radni sati, alarm za ulje |
| Nivo buke Lpa (7m)/Lwa, dB | 72/97 |
| Izlazna snaga DC, V/A | + |
| Model motora | KS 780 |
| Tip motora | Benzinski dvocilindrični, četvorotaktni, vazdušno hlađeni |
| Snaga motora, KS/kW | 22.0/16.18 |
| Vrsta goriva | Benzin |
| Zapremina kućišta radilice, l | 1.5 |
| Zapremina cilindra motora, cm3 | 750 |
| Kontroler izlazne snage | Inteligentni sistem za stabilizaciju napona AVR |
| Pokretanje motora | Електрични |
| Акумулатор (A·h) | 36 |
| Namotaj alternatora | Bakar |
| Klasa zaštite | IP23M |
| Neto dimenzije (D x Š x V), mm | 797×705×805 |
| Bruto dimenzije (D x Š x V), mm | 807×715×905 |
| Neto težina, kg | 155 |
| Bruto težina, kg | 170.0 |
| SKU | KS 15-1E 1/3 ATSR |
| Баркод | 4260405363445 |












Nema stavki u korpi